|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Смартфон LG G9 Velvet 5G G900N 6/128GB Black P-OLED
Характеристики
Зв'язок |
|
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + MicroSD |
| Стандарти зв'язку | 3G, 4G (LTE), 5G, GSM |
Екран |
|
| Діагональ екрану | 6.8" |
| Дозвіл екрану | 2460x1080 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Плотность пикселей | 395 ppi |
| Тип экрана | P-OLED |
Процессор |
|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 765G |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 1 x 2.4 ГГц + 1 x 2.2 ГГц + 6 x 1.8 ГГц |
| Графический процессор | Adreno 620 |
Память |
|
| Внутренняя память | 128 ГБ |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Поддержка карт памяти | microSD до 2 Тб |
Камера |
|
| Камера | 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп |
| Диафрагма | f/1.79 + f/2.2 + f/2.4 |
| Запись видео | 4К UHD (3840x2160) |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фокусировка | Фазовая (PDAF) |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Фронтальная камера | 16 Мп f/1.9 |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
Операционная система |
|
| Операционная система | Android 10 |
Беспроводные технологии |
|
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технология GPS | A-GPS, GPS |
| Спутниковая система | Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Есть |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Инфракрасный порт | Нет |
| FM-тюнер | Есть |
| Функция рации | Нет |
Интерфейсы |
|
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C, Аудио 3,5 |
Корпус |
|
| Материал корпуса | Металл, Стекло |
| Стандарт защиты
? |
Без защиты |
| Технологии | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещения, Датчик приближения, Сканер отпечатка пальцев под экраном |
| Цвет | Серый |
Аккумулятор |
|
| Емкость аккумулятора | 4300 mAh |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Особенности быстрой зарядки | 25 Вт |
Габариты и комплектация |
|
| Размеры | 167.8 x 74 x 7.85 мм |
| Вес, г | 180 г |