|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Смартфон Sony Xperia XZ2 Dual 2sim
Характеристики
Зв'язок |
|
| Кількість sim-карт | 2 SIM |
|---|---|
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Стандарти зв'язку |
Екран |
|
| Діагональ екрану | 5.7" |
|---|---|
| Роздільна здатність дисплея | 2160x1080 |
| Кількість кольорів | 16 мільйонів |
| Щільність пікселів | 424 ppi |
| Тип екрану | IPS |
Процесор |
|
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 845 |
|---|---|
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 4 x 2.7 ГГц + 4 x 1.7 ГГц |
| Графічний процесор | Adreno 630 |
Пам'ять |
|
| Внутрішня пам'ять | 64 ГБ |
|---|---|
| Оперативна пам'ять | 4 ГБ |
| Слот для карти пам'яті | Є |
| Підтримка карт пам'яті | microSD до 400 Гб |
Камера |
|
| Камера | 19 Мп |
|---|---|
| Діафрагма | f/2.0 |
| Запис відео | 4К UHD (3840x2160) |
| Фокусування | Сенсорна |
| Спалах основної камери | Є |
| Фронтальна камера | 5 Мп |
| Спалах фронтальної камери | Немає |
| Додатково | Фірмова 25-міліметрова ширококутна оптика Зверхповільна зйомка 960 кадрів в секунду (FHD/HD) Предиктивна зйомка (рух/посмішка) Серійна зйомка зі стежачим автофокусом 8-кратний цифровий зум Зйомка фото в режимі HDR Швидкий запуск камери і зйомка Інтелектуальний гібридний автофокус Затвор з компенсацією спотворень Технологія взаємодії трьох сенсорів |
Операційна система |
|
| Операційна система | Android 8.0 Oreo |
|---|
Бездротові технології |
|
| Wi-fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Технологія GPS | A-GPS, GPS |
| Супутникова система |
GPS ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Є |
| Безпровідна зарядка | Є |
| Інфрачервоний порт | Немає |
| FM-тюнер | Немає |
Інтерфейси |
|
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C |
|---|
Корпус |
|
| Матеріал корпуса | |
|---|---|
| Стандарт захисту | IP68 |
| Захист корпусу | |
| Технології | |
| Колір | Чорний |
Акумулятор |
|
| Ємність акумулятора | 3180 mAh |
|---|---|
| Швидка зарядка | Є |
| Особливості швидкої зарядки | Quick Charge 3.0 |
Габарити та комплектація |
|
| Розміри | 153 x 72 x 11.1 мм |
|---|---|
| Вага, г | 198 г |